POKAL-FINALE Kreispokal der Frauen - 31.10.2020
Gastgeber: vorauss. FC Adler Meindorf
| 13.00 Uhr | Finalspiel zwischen FC Adler Meindorf | TSV Wolsdorf/FC Allner-Bödingen | |
| danach - vorauss. 15:00 Uhr | Siegerehrung(en) |
POKAL-FINALE Bitbruger Kreispokal - 31.10.2020 bei SV Hellas Troisdorf
Voraussichtlicher Ablauf (noch ohne Gewähr!):
| 12.00 Uhr "Kleines" Finale | SV Umutspor Troisdorf | SC Uckerath | : |
| 15.00 Uhr FINALE | FC Hennef 05 | SSV Siegburg 04 | : |
Auslosung Bitburger Kreispokal 2020
Am heutigen Dienstag, den 14. Juli 2020 wurden durch den Spielausschuss Timo Barkow, Beate Pauly und André Wiebel die Bitburger Kreispokalauslosung für die kommende Saison 2020/2021 ausgelost. Die Lose zog Beate Pauly.
Der Ort und Termin der Pokalendspiele stehen bisher noch nicht fest.
Hinweis: Der klassenniedrigere Verein hat HEIMRECHT!
Da es bei den Ansetzungen wg. Platznutzungen und Verlegungen noch zu Änderungen kommen kann, finden Sie die aktuellen Spielzeiten nach Einstellung der Spiele >>>> FUSSBALL.DE
1/2-FINALE (Mittwoch, 07.10.2020 um 19.30 Uhr)
| 61 | Umutspor Troisdorf | FC Hennef 05 | 1:6 n.V |
| 62 | SC Uckerath | Siegburger SV 04 | 0:2 |
1/4-FINALE (Mittwoch, 23.09.2020 um 19.30 Uhr)
| 57 | 1. FC Niederkassel | Siegburger SV 04 | 0:10 |
| 58 | TSC Uckerath | 1. FC Spich | 9:7 n. E. |
| 59 | TuS Birk | FC Hennef 05 | 1:5 |
| 60 | Umutspor Troisdorf | FSV Neunkirchen-Seelscheid | 3:2 |
3. Spielrunde - Mittwoch, 09.09.2020 um 19.30 Uhr
| 49 | TuS Oberpleis | FC Hennef 05 | 0:2 |
| 50 | FSV Neunkirchen-Seelscheid | TSV Germania Windeck | 2:0 |
| 51 | SSV Happerschoß | 1.FC Spich | 0:4 |
| 52 | TuS Oberlar | Umutspor Troisdorf | 8:9 n. E. |
| 53 | TuS Buisdorf | SC Uckerath | 1:2 |
| 54 | SF Aegidienberg | 1. FC Niederkassel | 2:3 |
| 55 | Hertha Rheidt | SV Siegburg 04 | 1:2 n.V. |
| 56 | SF Troisdorf 05 | TuS Birk | 1:3 |
2. Spielrunde - Mittwoch, 02.09.2020 um 19.30 Uhr (genaue Anstoßzeiten und -daten unter fussball.de)
| 33 | SV Menden | TuS Birk | 1:2 |
| 34 | SV Allner-Bödingen | TSV Germania Windeck | 1:3 |
| 35 | Hellas Troisdorf | SF Aegidienberg | 2:3 n.V. |
| 36 | SpvG Hurst-Rosbach | FSV Neunkirchen-Seelscheid | 0:1 |
| 37 | TuS Winterscheid | TuS Oberlar | 1:2 n.V. |
| 38 | SV Birlinghoven | Umutspor Troisdorf | 1:8 |
| 39 | SG Eschmar | 1. FC Niederkassel | 0:2 (Wertung) |
| 40 | TuS Altenrath | SSV Happerschoß | 0:3 |
| 41 | Wahlscheider SV | 1. FC Spich | 1:2 |
| 42 | SV Müllekoven | FC Hertha Rheidt | 0:2 |
| 43 | SC Uckerath | TuS Mondorf | 3:2 n.V. |
| 44 | VfR Hangelar | TuS Oberpleis | 2:4 |
| 45 | SV Bergheim | FC Hennef 05 | 0:2 (Wertung) |
| 46 | Olympias Eitorf | TuS Buisdorf | 1:3 |
| 47 | FC Adler Meindorf | SV Siegburg 04 | 0:4 |
| 48 | FC Genclerbirligi Eitorf | SF Troisdorf 05 | 0:5 |
1. Spielrunde - Sonntag, 30.08.2020 - 15:00 (genaue Anstoßzeiten und -daten unter fussball.de)
| 1 | SV Buchholz | FC Niederkassel | 2:7 |
| 2 | FC Kosova | Umutspor Troisdorf | 2:4 |
| 3 | FC Adler Meindorf | SSV Kaldauen | 2:1 |
| 4 | ASV Sankt Augustin | TuS Birk | 1:3 |
| 5 | VfR Marienfeld | SV Wahlscheid | 0:2 |
| 6 | RW Kriegsdorf | SF Troisdorf 05 | 0:2 (Wertung) |
| 7 | Fortuna Müllekoven | FV Bad Honnef | 1:0 |
| 8 | SV Öttershagen | Genclerbirligi Eitorf | 0:3 |
| 9 | TV Rott | TSV Germania Windeck | 0:2 (Wertung) |
| 10 | Ayyildiz Troisdorf | FC Hertha Rheidt | 0:12 |
| 11 | TuS Oberlar | TuS Herchen | 5:1 |
| 12 | TuS Altenrath | SV 09 Eitorf | 4:1 |
| 13 | RW Hütte | FC Hennef 05 | 0:8 |
| 14 | SV Allner-Bödingen | SV Lohmar | 2:1 |
| 15 | GW Mühleip | Olympias Eitorf | 1:4 |
| 16 | TuS Winterscheid | Bröltaler SC | 3:1 |
| 17 | TuS Eudenbach | FSV Neunkirchen/Seelscheid | 1:15 |
| 18 | SpvG Lülsdorf-Ranzel | SC Uckerath | 1:11 |
| 19 | Freilos | SV Bergheim | - |
| 20 | Freilos | SpVg Hurst-Rosbach | - |
| 21 | Freilos | VfR Hangelar | - |
| 22 | Freilos | Hellas Troisdorf | - |
| 23 | Freilos | SV Menden | - |
| 24 | Freilos | TuS Mondorf | - |
| 25 | Freilos | 1. FC Spich | - |
| 26 | Freilos | SV Birlinghoven | - |
| 27 | Freilos | TuS Buisdorf | - |
| 28 | Freilos | SSV Happerschoss | - |
| 29 | Freilos | SG Eschmar | - |
| 30 | Freilos | TuS Oberpleis | - |
| 31 | Freilos | SF Aegidienberg | - |
| 32 | Freilos | SSV Siegburg 04 | - |
Ansprechpartner:
Telefon: 02242 9355299
E-Mail: andre.wiebel(at)t-online.de